<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>itches &#38; scratches</title>
	<atom:link href="http://theinze.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://theinze.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 18:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Master One für Android</title>
		<link>http://theinze.net/2012/04/master-one-fur-android/</link>
		<comments>http://theinze.net/2012/04/master-one-fur-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 14:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nine Men's Morris]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theinze.net/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Jahre gab es einen ungeahnten Höhenflug für Smartphones und Tablets. Im Gegensatz zu PCs oder Laptops braucht man keine Maus oder Tastatur, sondern kann direkt mit Fingern interagieren. Das rief *wie immer* viele Spielentwickler auf den Plan, und &#8230; <a href="http://theinze.net/2012/04/master-one-fur-android/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzten Jahre gab es einen ungeahnten Höhenflug für Smartphones und Tablets. Im Gegensatz zu PCs oder Laptops braucht man keine Maus oder Tastatur, sondern kann direkt mit Fingern interagieren. Das rief *wie immer* viele Spielentwickler auf den Plan, und so gab es in kürzester Zeit einen riesigen Spielemarkt. Ich persönlich spiele gerne Schach und bin froh, immer und überall gegen Shredder &amp; Co. auf meinem Smartphone antreten zu können. Natürlich gibt es auch Dutzende Spielprogramme für Mühle und das war für mich der Anreiz auch ein Programm zu schreiben. Dabei habe ich mich entschieden es für Android zu veröffentlichen. Im Gegensatz zu den anderen Systemen wie IOS, WP7 oder RIM ist es ein offenes System und auf Geräten vieler Hersteller installiert. Außerdem kann man direkt in Java programmieren, was mir viel Einarbeitungszeit erspart. Und so kam es, dass ich nach etwa 4 Wochen Freizeitarbeit jetzt Master One bei Google Play eingestellt habe.</p>
<p><a href="http://theinze.net/wp-content/uploads/2012/04/screen2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-198" title="screenshot-master-android" src="http://theinze.net/wp-content/uploads/2012/04/screen2.jpg" alt="Screenshot von Master One für Android" width="854" height="480" /></a></p>
<p>Master One bietet einstellbare Spielstufen, insbesondere passt sich das Programm nach einigen Spielen der Spielstärke des Benutzers an und zeigt die ELO-Zahl an. Wie bei Master 2.3 werden Fehler gespeichert und *meist* nicht mehr wiederholt. Auch werden die Varianten abgewechselt, so dass nicht immer die gleichen Stellungen aufs Brett kommen. Für starkes Spiel im Endspiel sorgen Endspiel-Datenbanken. Insgesamt habe ich mich bei der Entwicklung auf Spielstärke/Spielweise konzentriert, Features und Grafik soll allerdings mit der Zeit nachgeliefert werden, auch wenn ein Umfang wie bei Master 2.3 am PC nicht angestrebt wird.</p>
<p>Gleichzeitig habe ich jetzt über die Jahre mehrere Ideen für die Weiterentwicklung von Master 2.3 gesammelt und werde mich nun darum kümmern, in den nächsten Monaten eine weiterentwickelte Version fertigzustellen. Da Updates innerhalb eines Jahres kostenlos sind, werden alle Käufer von Master 2.31 die neue Version umsonst erhalten.</p>
<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=theinze.android.master">Master One Nine Men&#8217;s Morris</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theinze.net/2012/04/master-one-fur-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master 2.31 erhältlich</title>
		<link>http://theinze.net/2012/03/master-2-31-erhaltlich/</link>
		<comments>http://theinze.net/2012/03/master-2-31-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 11:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theinze.net/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Mühlespieler, nach mehr als 2 Jahren Pause ist die Vollversion von Master 2.31 ist wieder erhältlich. Es wurden ein paar kleinere Fehler behoben und die Installationsroutine durch ZIP-Verpackung ersetzt. Damit dürfte das Programm dank Java auch mit Linux und &#8230; <a href="http://theinze.net/2012/03/master-2-31-erhaltlich/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Mühlespieler,</p>
<p>nach mehr als 2 Jahren Pause ist die Vollversion von Master 2.31 ist wieder erhältlich.</p>
<p>Es wurden ein paar kleinere Fehler behoben und die Installationsroutine durch ZIP-Verpackung ersetzt. Damit dürfte das Programm dank Java auch mit Linux und MacOS funktionieren.</p>
<p>Master 2.31 wird gegen eine Zahlung von 10 Euro im Voraus per Email geliefert. Interessenten schreiben bitte eine kurze Email an &#8220;harumpel[]gmx.net&#8221; mit &#8220;Master&#8221; im Betreff (wichtig!). Ich werde die Abwicklung aus Zeitgründen nicht selbst übernehmen, jedoch bei Problemen oder Programmfehlern natürlich weiterhelfen.</p>
<p>Theo Heinze</p>
<p>PS: Für die Auslieferung von Master benötigen Sie eine Email-Adresse, die ankommende ausführbare Dateien (als ZIP) akzeptiert. Googlemail gehört leider nicht dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theinze.net/2012/03/master-2-31-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Dead Redemption</title>
		<link>http://theinze.net/2011/08/red-dead-redemption/</link>
		<comments>http://theinze.net/2011/08/red-dead-redemption/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 19:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theinze.net/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Was kann man an einem verregeneten Sonntag in Papenburg machen? Richtig, man macht die XBOX an und spielt irgendwas. Gleich nach dem Frühstück. Gestern war „Red Dead Redemption“ von Rockstar Games dran. Rockstar hat auch „Grand Theft Auto 4“ produziert, &#8230; <a href="http://theinze.net/2011/08/red-dead-redemption/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Was kann man an einem verregeneten Sonntag in Papenburg machen? Richtig, man macht die XBOX an und spielt irgendwas. Gleich nach dem Frühstück.</p>
<p><a href="http://theinze.net/wp-content/uploads/2011/08/B001TCOQ3K.01.PT01.LXXXXXXX1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-154" title="Red Dead Redemption" src="http://theinze.net/wp-content/uploads/2011/08/B001TCOQ3K.01.PT01.LXXXXXXX1.jpg" alt="Screenshot X360" width="500" height="281" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Gestern war „Red Dead Redemption“ von Rockstar Games dran. Rockstar hat auch „Grand Theft Auto 4“ produziert, das letzte Spiel was mich so richtig süchtig gemacht hatte. Ich war damals 3 Wochen damit beschäftigt Nico Belic, Johnny Klebitz und Luis Lopez durch alle möglichen Abenteuer in Liberty City zu steuern. Auf dem Programm standen Schiessereien, Verfolgungsjagden und ein paar Spezialaufträge wie Panzer klauen oder Fallschirm springen. Warum es trotzdem so spannend war? Die Story!</p>
<p style="text-align: justify;">„Red Dead Redemption“ ist erstaunlich ähnlich, geht aber auch ein ganzes Stück weiter. Die wieder komplett in Spielgrafik erzählte Geschichte begeistert mich mit vielfältigen Charakteren, langen Dialogen und der Liebe zum Detail. Man befindet sich in einer riesigen, offenen Spielwelt mit wunderschönen Landschaften und einer gewissen Eigendynamik. Man kann entscheiden, ob man lieber jagen geht, eine Runde Poker spielt, Pferde einfängt und zähmt, Aufträge übernimmt, oder einfach drauf losreitet und die wunderschön gerenderte Landschaft geniesst. Schade, dass man im Wilden Westen noch keine Taschenkameras hatte.</p>
<p style="text-align: justify;">Den Kern des Spiels bildet aber immer noch die Geschichte um John Marston, und die ist in zahllose Schiessereien, Ritte und ähhhm ja eigentlich auch nur weitere Schießereien und Ritte verpackt. Erst Banditen zu Fuss erschiessen, dann reitende Banditen erschiessen, dann Schiesserei vor dem Saloon, Zug erstürmen und alle erschiessen, fahrende Kutsche vor Banditen verteidigen, vom fahrenden Floß aufs Ufer feuern und Hunderte Mexikanos umlegen. Ehrlich gesagt wurde mir das nach einer Weile zu langweilig, obwohl das ganze durchaus mit der GTA-Reihe mithalten kann.</p>
<p><img class="alignnone" title="Red Dead Redemption - Duell" src="http://www.netzwelt.de/images/thumb/9/2010/172/1119-red-dead-redemption.jpg" alt="" width="480" height="270" /></p>
<p style="text-align: justify;">Das Schiessen verfügt über einen Zeitlupen-Modus: Dead-Eye. Man drückt eine Taste zum Zeit anhalten, markiert ein paar Ziele und drückt wieder eine Zeit-Trigger-Taste. Fertig! Gegner alle tot. Damit es nicht zu langweilig wird, wird die verfügbare Zeitlupen-Zeit nur langsam wieder aufgeladen.</p>
<p style="text-align: justify;">Insgesamt kann ich das Spiel unbeschränkt weiterempfehlen: es bietet enorm viel Spielspaß und weil  es bereits mehr als ein Jahr alt ist, kann man es recht günstig bekommen.</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=itcscr-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=B002N2YX0G" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theinze.net/2011/08/red-dead-redemption/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image Processing</title>
		<link>http://theinze.net/2011/07/image-processing/</link>
		<comments>http://theinze.net/2011/07/image-processing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 21:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Image Processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theinze.net/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Recent developments in the field of imaging sensors reveal a trend towards high frame rates while pixel resolution seems to converge towards a physical limitation. Usage of mobile devices like smartphones spreads rapidly, often including primitive but high-framerate video functionality. &#8230; <a href="http://theinze.net/2011/07/image-processing/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Recent developments in the field of imaging sensors reveal a trend towards high frame rates while pixel resolution seems to converge towards a physical limitation. Usage of mobile devices like smartphones spreads rapidly, often including primitive but high-framerate video functionality. Working in the field of telemedicine for infrastructurally underdeveloped regions, my current research considers improving image quality of simple imaging devices to allow for in-field telemedical assistance. Imaging processors of current mobile devices use excessive noise reduction to improve visual appeal of the raw data coming from tiny, noisy sensors. This leads to smearing of low contrast parts of the image thus awkwardly rendering important details like human skin.</p>
<p style="text-align: justify;">Therefore I have developed two algorithms for enhancing image quality of mobile devices through combining several frames to one. This technique is already known as <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Super-resolution">super-resolution</a>. The goal is to improve resolution (and noise) characteristic of images by exploiting its detail coherence to predecessor and successor frames.</p>
<p style="text-align: justify;">The first algorithm is very fast and qualifies for processing of live streams. It is self-adaptive to noise and the number of frames combined, producing very naturally looking image quality, certainly much better than any single source frame.</p>
<p style="text-align: justify;">The second algorithm takes lots of processing time thus qualifying only for rendering of stills. It is also self-adaptive to noise and detail level and is scalable for 1-5x enlargement.</p>
<p style="text-align: justify;">Currently, I am working on publications of this algorithms and will present some experimental results here in my blog soon. For now it seems that my machine learning based algorithms perform at least as good as current commercial implementations like <a href="http://www.photoacute.com/">photo acute</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theinze.net/2011/07/image-processing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master 1.06 Applet</title>
		<link>http://theinze.net/2011/07/master-1-06-applet-2/</link>
		<comments>http://theinze.net/2011/07/master-1-06-applet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 18:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theinze.net/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Permalink http://theinze.net/morris/ habe ich das alte Applet wieder hochgeladen. Leider funktioniert die Speicherung von Partien und Erfahrungen noch nicht. Ansonsten ist es ein spielstarker und abwechslungsreicher Spielpartner. Für die Zukunft habe ich mit der Engine noch viele interessante Pläne, &#8230; <a href="http://theinze.net/2011/07/master-1-06-applet-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Permalink <a href="http://theinze.net/morris/">http://theinze.net/morris/</a> habe ich das alte Applet wieder hochgeladen. Leider funktioniert die Speicherung von Partien und Erfahrungen noch nicht. Ansonsten ist es ein spielstarker und abwechslungsreicher Spielpartner.</p>
<p>Für die Zukunft habe ich mit der Engine noch viele interessante Pläne, Ideen dazu würde ich demnächst besprechen. Vielleicht finde ich auch einen Partner, mit dem zusammen ich das Spiel für Android umsetzen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theinze.net/2011/07/master-1-06-applet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen!</title>
		<link>http://theinze.net/2011/07/hello-world/</link>
		<comments>http://theinze.net/2011/07/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 23:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theinze.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen in meinem Blog! Hier möchte ich Themen vorstellen die mich gerade interessieren. Aktuell sind es Image Processing, das Mühlespiel, Fotografie, Gitarre, XBOX, Machine Learning und noch ein paar andere. Noch gibt es nichts zu sehen, aber in ein paar Wochen vielleicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen in meinem Blog! Hier möchte ich Themen vorstellen die mich gerade interessieren. Aktuell sind es Image Processing, das Mühlespiel, Fotografie, Gitarre, XBOX, Machine Learning und noch ein paar andere.</p>
<p>Noch gibt es nichts zu sehen, aber in ein paar Wochen vielleicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theinze.net/2011/07/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

